ulds_containers
Containers
AMP
ulds_containers_tab1

Caractéristiques techniques
Code IATA | AMP |
Interchangeabilité | 333 / 343 / 77W |
Dimensions intérieures | 305 x 223 cm / 10 x 7 ft |
Hauteur maximale | 154 cm / 5 ft |
Poids à vide | 270 kg / 595 lbs |
Poids brut maximal | 5103 kg / 11250 lbs |
Les limites de poids varient en fonction des configurations des différentes unités de chargement et de leur positionnement dans l’avion.
AKE
ulds_containers_tab2

Caractéristiques techniques
Code IATA | AKE / AVE / XKG |
Interchangeabilité | 333 / 343 / 77W |
Dimensions intérieures | 304 x 230 cm / 9 x 7 lbs |
Hauteur maximale | 160 cm / 5 ft |
Longueur maximale | 193 cm / 6 ft |
Poids à vide | 88 kg / 194 lbs |
Max. gross weight | 1588 kg / 3500 lbs |
Les limites de poids varient en fonction des configurations des différentes unités de chargement et de leur positionnement dans l’avion.
AKH / AKW
ulds_containers_tab3

Caractéristiques techniques
Code IATA | AKH / AKW |
Interchangeabilité | 319 / 320 / 321 |
Dimensions intérieures | 145 x 143 cm / 4 x 4 ft |
Hauteur maximale | 111 cm / 3 ft |
Lonheur maximale | 243 cm / 7 ft |
Poids à vide | 98 kg / 216 lbs |
Poids brut maximal | 1134 kg / 2500 lbs |
DKH
ulds_containers_tab4

Caractéristiques techniques
Code IATA | DKH |
Interchangeabilité | 319 / 320 / 321 |
Dimensions intérieures | 145 x 143 cm / 4 x 4 ft |
Hauteur maximale | 100 cm / 3 ft |
Longeur maximale | 243 cm / 7 ft |
Poids à vide | 125 kg / 275 lbs |
Poids brut maximale | 1134 kg / 2500 lbs |